- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1500万人民币 | 2016-05-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 341622NA002678X | 组织机构代码 | MA2MWF59-1 | |
| 统一信用代码 | 93341622MA2MWF591W | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93341622MA2MWF591W | 行业 | 林业 | |
| 营业期限 | 2016-05-25至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-18 | |
| 登记机关 | 蒙城县岳坊市场监督管理所 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
农机作业服务、园林绿化及维护,农作物种植、绿化苗木种植,果树种植及销售,家禽、水产、牲畜养殖,组织采购供应成员所需的生产资料;组织收购销售成员生产的产品;引进新技术、新品种,开展技术交流和咨询服务。
|
|||